O EXP-6 combina um conforto sereno com uma capacidade incrível. A sua estética moderna de cortar a respiração combina com sofisticação tecnológica para criar uma experiência transformacional reservada àqueles que só exigem o melhor.
A construção inteligente e leve foi concebida para satisfazer as exigências de terrenos e condições climáticas extremas sem compromisso e o espaço de vida interno proporciona todo o conforto de que necessita, quer esteja a viajar sozinho, como casal ou com a família.
TARE: | 2300kg / 5070lbs* |
ATM: | 3500kg / 7716lbs |
Capacidade do EIXO: | 5200kg / 11,464lbs |
COMPRIMENTO CORPORATIVO: | 5000mm / 16.4ft |
Comprimento total: | 6723mm / 22.05ft |
Largura do corpo: | 1920mm / 6.29ft |
baixa altura: | 2325mm / 7.70ft |
altura máxima: | 2580mm / 8.46ft |
Desobstrução do solo: | 650mm / 2.13ft |
* O peso flutua para cima/para baixo dependendo das opções e da construção seleccionada.
TARE: | 2400kg / 5291lbs* |
ATM: | 3500kg / 7716lbs |
Capacidade do EIXO: | 5200kg / 11,464lbs |
COMPRIMENTO CORPORATIVO: | 5000mm / 16.4ft |
Comprimento total: | 6723mm / 22.05ft |
Largura do corpo: | 1920mm / 6.29ft |
baixa altura: | 2525mm / 8.28ft |
altura máxima: | 2780mm / 9.12ft |
Desobstrução do solo: | 650mm / 2.13ft |
* O peso flutua para cima/para baixo dependendo das opções e da construção seleccionada.
Devido à natureza do fabrico, quaisquer pesos e números anunciados podem mudar em relação às quantidades actuais declaradas e anunciadas. Os preços e pesos em todos os detalhes anunciados são actuais no momento da publicação, mas podem ser alterados a qualquer momento de imediato. Quaisquer fotografias são apenas indicativas. As alterações podem ser feitas durante o desenvolvimento. As adaptações e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Os acessórios e acabamentos estão sujeitos a disponibilidade e discrição do fornecedor. A informação aqui contida é considerada correcta mas não é garantida. Os potenciais compradores devem fazer e devem confiar nas suas próprias consultas. Esta brochura é apenas um guia e não constitui uma oferta ou contrato.
© Todos os direitos reservados
ESPECIFICAÇÕES | EXP 4 | EXP 7 | EXP8 |
---|---|---|---|
SLEEPS | 2 + rooftop tent | 2 + 4 PT | 2+2 GT | 2+3 |
SOLAR | 400 W | 1245 w | 1690 W |
BATTERY | 200 AMP | 10 KwH | 20 KwH |
WATER | 200L | 280L | 300L |
COZINHA | Outdoor | Indoor/Outdoor | Indoor |
PROGRAMA | Outdoor | Indoor | Indoor |
WEIGHT | 1050kg | 2700kg | 2700kg |
BODY HEIGHT | |||
BODY WIDTH | |||
BODY LENGTH |